I revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det vedtatt nye satser for bruksfradrag til engangsavgiften. Endringene gjelder for biler mellom 5 og 18 år.
De nye satsene er som følger:
Alder | Nåværende sats | Ny sats |
1 mnd | 2% | 2% |
2 mnd | 4% | 4% |
3 mnd | 6% | 6% |
4 mnd | 8% | 8% |
5 mnd | 10% | 10% |
6 mnd | 12% | 12% |
7 mnd | 14% | 14% |
8 mnd | 16% | 16% |
9 mnd | 18% | 18% |
10 mnd | 17% | 17% |
11 mnd | 18% | 18% |
1 år | 19% | 19% |
1 år og 2 mnd | 20% | 20% |
1 år og 4 mnd | 21% | 21% |
1 år og 6 mnd | 22% | 22% |
1 år og 8 mnd | 23% | 23% |
1 år og 10 mnd | 24% | 24% |
2 år | 26% | 26% |
2 år og 6 mnd | 30% | 30% |
3 år | 33% | 33% |
3 år og 6 mnd | 37% | 37% |
4 år | 40% | 40% |
4 år og 6 mnd | 44% | 44% |
5 år | 47% | 50% |
5 år og 6 mnd | 51% | 54% |
6 år | 55% | 58% |
6 år og 6 mnd | 59 | 62% |
7 år | 62% | 66% |
7 år og 6 mnd | 66% | 70% |
8 år | 69% | 74% |
8 år og 6 mnd | 73% | 78% |
9 år | 76% | 82% |
10 år | 78% | 90% |
11 år | 80% | 91% |
12 år | 82% | 92% |
13 år | 84% | 93% |
14 år | 86% | 94% |
15 år | 88% | 95% |
16 år | 89% | 90% |
18 år | 90% | 98% |
Som man ser av tabellen er den største forskjellen på biler som er ti år gamle. Der får man med ny tabell hele 12% høyre bruksfradrag enn i dag. Også biler mellom 11 og 18 år får en markant økning i fradrag, og spesielt biler med høye avgifter vil være de som får størst utslag. Noen eksempel finner man i denne artikkelen fra bilbransje24.no!
Endringene vil tre i kraft 01.07.2020.